红色尖兵官网,红色尖兵,红尖,红尖特战,
![]() | 系统消息:情毒已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-14 17:54 |
![]() | 系统消息:红尖蝮蛇已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-12 18:46 |
![]() | 系统消息:红尖蝮蛇已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-10 21:52 |
![]() | 系统消息:红尖小霄已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-10 15:17 |
![]() | 系统消息:红尖猎虎已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-09 11:49 |
![]() | 系统消息:红尖蝮蛇已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-08 19:30 |
![]() | 系统消息:红尖苏以辙已经连续答对10道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-07 22:29 |
![]() | 系统消息:红尖苏以辙已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-06 23:37 |
![]() | 系统消息:红色尖兵凤凰已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-06 10:42 |
![]() | 系统消息:情毒已经连续答对10道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-05 09:46 |
![]() | 系统消息:红尖苏以辙已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-04 23:10 |
![]() | 系统消息:红色尖兵凤凰已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-04 10:39 |
![]() | 系统消息:红尖子熙已经连续答对10道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-04 07:55 |
![]() | 系统消息:情毒已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-03 17:34 |
![]() | 系统消息:红尖子熙已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-03 08:55 |
![]() | 系统消息:红尖九思已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-03 00:16 |
![]() | 系统消息:红尖非鹰已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-01 21:23 |
![]() | 系统消息:情毒已经连续答对10道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-01 21:05 |
![]() | 系统消息:红尖子熙已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-01 08:37 |
![]() | 系统消息:红尖沐泽已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题# | 09-01 04:24 |
156| 17
|
东部战区2024年度工作计划 |
| ||
|
||
点评
5.战区纪律:纪律是块铁,谁碰谁出血。不要抱有侥幸心理,违反纪律2人,已进行处理,加强战区纪律性管理。
6.总部下发任务,周年活动,完成节目上报、征文活动,目前征文累计13篇。
3.发布作品共五部,粉丝量355,最高点赞量 200+。
4.调整营区、司令部干部,2月26日完成新一批干部任命。
2月份工作总结:
1.征训工作:完成教官队伍的初步建设,晋升新训已有成绩干部,调整战区其他人员进入新训营任见习监管。
2.宣传工作:2月份征兵6人,训兵3人,结训1人。
评分 | ||
|
||
点评
3月份工作总结:
1. 例会模式调整,从战区主管主持会议到战区副职,再延伸到战区副职带营级干部主持 ,最后过渡到由营级干部完全主持。目的在于干部培养,提高对战区事务的参与,从主持例会开始,练胆、练思维、强化责任心
2. 本月下战区新兵1人,截止日前,战区33人,距离目标尚有17人差额,东部战区新训相对薄弱,针对该项做调整;
3. 完成本月宣传部布置工作,公众号选材事宜,《时光下的红色尖兵》带来的评价和效果是非常显著的,完成本期任务,开拓了一个新思路,加强了团队合作的紧密性,
挖掘了一个绘画方面人才九思,展现出了战区的战斗力,同时这个公众号的发表吸引了一批红尖的老兵进入东部战区新训营,目前未有结训复训意向,但证明这个方式是成功的。
4. 战区活跃度、日常事务、战区纪律等,呈优趋势发展,人员思想无波动,对其他事项如主持人班参与度较高且积极。
| ||
|
||
评分 | ||
|
||
评分 | ||
|
||
|Archiver|手机版|小黑屋|红色尖兵
( 辽ICP备19013751号-2 )
GMT+8, 2025-9-15 19:49 , Processed in 0.140637 second(s), 120 queries .